| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 9月23日 | 星期一 | 1321.75 | 1323 |
| 9月24日 | 星期二 | 1316.5 | 1314.25 |
| 9月25日 | 星期三 | 1320.25 | 1322.75 |
| 9月26日 | 星期四 | 1332.5 | 1333 |
| 9月27日 | 星期五 | 1321.5 | 1341 |
| 周均價 | 1322.50 | 1326.80 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 9月23日 | 星期一 | 1321.75 | 1323 |
| 9月24日 | 星期二 | 1316.5 | 1314.25 |
| 9月25日 | 星期三 | 1320.25 | 1322.75 |
| 9月26日 | 星期四 | 1332.5 | 1333 |
| 9月27日 | 星期五 | 1321.5 | 1341 |
| 周均價 | 1322.50 | 1326.80 | |
|
延伸閱讀
|