2013年10月11日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1273.2 | 1274.2 | -13.2 | -0.0103 | 1295.4 | 1261.8 |
| 白銀Ag | 21.34 | 21.44 | -0.34 | -0.0157 | 21.86 | 20.93 |
| 鉑Pt | 1367 | 1377 | -14 | -0.0101 | 1397 | 1359 |
| 鈀Pd | 712 | 717 | 5 | 0.0071 | 721 | 705 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年10月11日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1273.2 | 1274.2 | -13.2 | -0.0103 | 1295.4 | 1261.8 |
| 白銀Ag | 21.34 | 21.44 | -0.34 | -0.0157 | 21.86 | 20.93 |
| 鉑Pt | 1367 | 1377 | -14 | -0.0101 | 1397 | 1359 |
| 鈀Pd | 712 | 717 | 5 | 0.0071 | 721 | 705 |
| 銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
延伸閱讀
|