2013年10月28日-11月1日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 10月28日 | 星期一 | 1459 | 1462 |
| 10月29日 | 星期二 | 1462 | 1466 |
| 10月30日 | 星期三 | 1467 | 1477 |
| 10月31日 | 星期四 | 1462 | 1450 |
| 11月1日 | 星期五 | 1456 | 1453 |
| 周均價 | 1461.20 | 1461.60 | |
2013年10月28日-11月1日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 10月28日 | 星期一 | 1459 | 1462 |
| 10月29日 | 星期二 | 1462 | 1466 |
| 10月30日 | 星期三 | 1467 | 1477 |
| 10月31日 | 星期四 | 1462 | 1450 |
| 11月1日 | 星期五 | 1456 | 1453 |
| 周均價 | 1461.20 | 1461.60 | |
|
延伸閱讀
|