| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4409 | 4385 | 24 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 259.8 | 258.88 | 0.92 | 
| 金條100G | Au100g | 259.5 | 259.48 | 0.02 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 257.1 | 259 | -1.9 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.9 | 259.01 | 0.89 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 301 | 303.26 | -2.26 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4409 | 4385 | 24 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 259.8 | 258.88 | 0.92 | 
| 金條100G | Au100g | 259.5 | 259.48 | 0.02 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 257.1 | 259 | -1.9 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 259.9 | 259.01 | 0.89 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 301 | 303.26 | -2.26 | 
| 延伸閱讀 
 |