2013年11月8日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1287.76 | -19.87 | 
| 白銀 | 21.51 | -0.16 | 
| 鉑金 | 1445.5 | -7.8 | 
| 鈀金 | 758.4 | -3.4 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年11月8日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 | 
| 黃金 | 1287.76 | -19.87 | 
| 白銀 | 21.51 | -0.16 | 
| 鉑金 | 1445.5 | -7.8 | 
| 鈀金 | 758.4 | -3.4 | 
| 延伸閱讀 
 |