| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4221 | 4215 | 6 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4223 | -4223 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 251.89 | 250.48 | 1.41 |
| 金條100G | Au100g | 253 | 251.28 | 1.72 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 251.5 | 250.46 | 1.04 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.4 | 250.98 | 1.42 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 296.5 | 296.14 | 0.36 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4221 | 4215 | 6 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4223 | -4223 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 251.89 | 250.48 | 1.41 |
| 金條100G | Au100g | 253 | 251.28 | 1.72 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 251.5 | 250.46 | 1.04 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 252.4 | 250.98 | 1.42 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 296.5 | 296.14 | 0.36 |
|
延伸閱讀
|