2013年11月14日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1286.5 | 1287.5 | -0.8 | -0.0006 | 1295.5 | 1277.5 |
| 白銀Ag | 20.71 | 20.81 | -0.04 | -0.0017 | 21 | 20.57 |
| 鉑Pt | 1449 | 1454 | 4 | 0.0028 | 1463 | 1438 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | 0 | 0 | 746 | 733 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月14日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1286.5 | 1287.5 | -0.8 | -0.0006 | 1295.5 | 1277.5 |
| 白銀Ag | 20.71 | 20.81 | -0.04 | -0.0017 | 21 | 20.57 |
| 鉑Pt | 1449 | 1454 | 4 | 0.0028 | 1463 | 1438 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | 0 | 0 | 746 | 733 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|