2013年11月11日-11月15日香港黃金收盤周均價(9999公斤條)
| 香港黃金收盤價周均價(9999公斤條) 單位:港元/克 | ||||||
| 日期 | 星期 | 上午開市價 | 上午收市價 | 下午開市價 | 下午收市價 | 倉費(fèi)(港元/五公斤) |
| 11月11日 | 星期一 | 320 | 320 | 320.3 | 320.3 | 平 |
| 11月12日 | 星期二 | 319 | 319 | 318.8 | 318 | 平 |
| 11月13日 | 星期三 | 315.8 | 315.8 | 316.8 | 317.6 | 平 |
| 11月14日 | 星期四 | 319.8 | 319.8 | 320.6 | 320.6 | 平 |
| 11月15日 | 星期五 | 320.6 | 320.6 | 321.1 | 319.8 | 平 |
| 周均價 | 319.04 | 319.04 | 319.52 | 319.26 | ||

