2013年11月11日-11月15日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 11月11日 | 星期一 | 1434 | 1430 |
| 11月12日 | 星期二 | 1432 | 1437 |
| 11月13日 | 星期三 | 1436 | 1438 |
| 11月14日 | 星期四 | 1450 | 1451 |
| 11月15日 | 星期五 | 1443 | 1438 |
| 周均價 | 1439.00 | 1438.80 | |
2013年11月11日-11月15日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 11月11日 | 星期一 | 1434 | 1430 |
| 11月12日 | 星期二 | 1432 | 1437 |
| 11月13日 | 星期三 | 1436 | 1438 |
| 11月14日 | 星期四 | 1450 | 1451 |
| 11月15日 | 星期五 | 1443 | 1438 |
| 周均價 | 1439.00 | 1438.80 | |
|
延伸閱讀
|