| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4218 | 4226 | -8 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4247 | -4247 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.6 | 253.05 | -0.45 |
| 金條100G | Au100g | 253.99 | 253.99 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 251.3 | 252.96 | -1.66 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 253.58 | 253.06 | 0.52 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 294 | 297.37 | -3.37 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4218 | 4226 | -8 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4247 | -4247 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.6 | 253.05 | -0.45 |
| 金條100G | Au100g | 253.99 | 253.99 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 251.3 | 252.96 | -1.66 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 253.58 | 253.06 | 0.52 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 294 | 297.37 | -3.37 |
|
延伸閱讀
|