2013年11月19日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1274.9 | 1275.9 | -0.3 | -0.0002 | 1279.7 | 1268.5 |
| 白銀Ag | 20.37 | 20.47 | 0.03 | 0.0015 | 20.59 | 20.14 |
| 鉑Pt | 1414 | 1422 | 0 | 0 | 1431 | 1402 |
| 鈀Pd | 720 | 725 | 1 | 0.0014 | 730 | 712 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月19日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1274.9 | 1275.9 | -0.3 | -0.0002 | 1279.7 | 1268.5 |
| 白銀Ag | 20.37 | 20.47 | 0.03 | 0.0015 | 20.59 | 20.14 |
| 鉑Pt | 1414 | 1422 | 0 | 0 | 1431 | 1402 |
| 鈀Pd | 720 | 725 | 1 | 0.0014 | 730 | 712 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|