| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4120 | 4115 | 5 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4145 | -4145 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.4 | 245.8 | 0.6 |
| 金條100G | Au100g | 247.48 | 247.54 | -0.06 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 245.92 | -245.92 | |
| 黃金9999 | Au99.99 | 247.38 | 246.17 | 1.21 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 289.5 | 289.5 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4120 | 4115 | 5 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4145 | -4145 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.4 | 245.8 | 0.6 |
| 金條100G | Au100g | 247.48 | 247.54 | -0.06 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 245.92 | -245.92 | |
| 黃金9999 | Au99.99 | 247.38 | 246.17 | 1.21 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 289.5 | 289.5 | 0 |
|
延伸閱讀
|