| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4121 | 4120 | 1 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 245.8 | 245.52 | 0.28 | 
| 金條100G | Au100g | 247.69 | 247.14 | 0.55 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 245.6 | 245.78 | -0.18 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 246.3 | 245.67 | 0.63 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 287.5 | 288.76 | -1.26 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4121 | 4120 | 1 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 245.8 | 245.52 | 0.28 | 
| 金條100G | Au100g | 247.69 | 247.14 | 0.55 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 245.6 | 245.78 | -0.18 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 246.3 | 245.67 | 0.63 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 287.5 | 288.76 | -1.26 | 
| 延伸閱讀 
 |