周大福行情查詢(2013年11月25日)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 307 | - | 2013-11-25 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 312.89 | - | 2013-11-25 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 316 | - | 2013-11-25 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 307 | - | 2013-11-25 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 398.09 | - | 2013-11-25 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 358.02 | - | 2013-11-25 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 325.15 | - | 2013-11-25 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。