2013年11月25日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1252.9 | 1253.9 | 1.3 | 0.001 | 1259.3 | 1225.8 | 
| 白銀Ag | 20.24 | 20.34 | 0.04 | 0.0017 | 20.42 | 19.52 | 
| 鉑Pt | 1389 | 1397 | 8 | 0.0058 | 1398 | 1369 | 
| 鈀Pd | 718 | 724 | 1 | 0.0014 | 728 | 708 | 
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年11月25日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1252.9 | 1253.9 | 1.3 | 0.001 | 1259.3 | 1225.8 | 
| 白銀Ag | 20.24 | 20.34 | 0.04 | 0.0017 | 20.42 | 19.52 | 
| 鉑Pt | 1389 | 1397 | 8 | 0.0058 | 1398 | 1369 | 
| 鈀Pd | 718 | 724 | 1 | 0.0014 | 728 | 708 | 
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 | 
| 延伸閱讀 
 |