2013年11月26日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1245.3 | 1246.3 | 3.3 | 0.0027 | 1256.5 | 1238.9 |
| 白銀Ag | 19.89 | 19.99 | 0.08 | 0.0038 | 20.32 | 19.73 |
| 鉑Pt | 1375 | 1380 | 2 | 0.0015 | 1396 | 1364 |
| 鈀Pd | 717 | 722 | 0 | 0 | 728 | 711 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年11月26日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1245.3 | 1246.3 | 3.3 | 0.0027 | 1256.5 | 1238.9 |
| 白銀Ag | 19.89 | 19.99 | 0.08 | 0.0038 | 20.32 | 19.73 |
| 鉑Pt | 1375 | 1380 | 2 | 0.0015 | 1396 | 1364 |
| 鈀Pd | 717 | 722 | 0 | 0 | 728 | 711 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
延伸閱讀
|