| 合約 | 上午(HK$) | 下午 | 單位 | ||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | ||
| 99金 | 11410 | 11420 | 11420 | 11410 | 港元/司馬兩 | 
| 9999公斤條 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 港元/克 | 
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 合約 | 上午(HK$) | 下午 | 單位 | ||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | 開市價 | ||
| 99金 | 11410 | 11420 | 11420 | 11410 | 港元/司馬兩 | 
| 9999公斤條 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 港元/克 | 
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||
| 延伸閱讀 
 |