2013年12月23日倫敦貴金屬定盤價
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1198.3 | 1199.3 | -0.1 | -0.0001 | 1207.3 | 1191.8 | 
| 白銀Ag | 19.4 | 19.51 | -0.06 | -0.0031 | 19.64 | 19.26 | 
| 鉑Pt | 1322 | 1331 | -3 | -0.0023 | 1347 | 1321 | 
| 鈀Pd | 694 | 700 | 0 | 0 | 707 | 691 | 
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 | 
2013年12月23日倫敦貴金屬定盤價
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1198.3 | 1199.3 | -0.1 | -0.0001 | 1207.3 | 1191.8 | 
| 白銀Ag | 19.4 | 19.51 | -0.06 | -0.0031 | 19.64 | 19.26 | 
| 鉑Pt | 1322 | 1331 | -3 | -0.0023 | 1347 | 1321 | 
| 鈀Pd | 694 | 700 | 0 | 0 | 707 | 691 | 
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 | 
| 延伸閱讀 
 |