2013年12月25日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1202 | 1203.2 | -3.3 | -0.0027 | 1206.3 | 1201.4 |
| 白銀Ag | 19.49 | 19.59 | -0.01 | -0.0005 | 19.63 | 19.4 |
| 鉑Pt | 1339 | 1346 | 6 | 0.0045 | 1350 | 1333 |
| 鈀Pd | 693 | 699 | 0 | 0 | 701 | 693 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月25日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1202 | 1203.2 | -3.3 | -0.0027 | 1206.3 | 1201.4 |
| 白銀Ag | 19.49 | 19.59 | -0.01 | -0.0005 | 19.63 | 19.4 |
| 鉑Pt | 1339 | 1346 | 6 | 0.0045 | 1350 | 1333 |
| 鈀Pd | 693 | 699 | 0 | 0 | 701 | 693 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
延伸閱讀
|