2013年12月26日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1209.3 | 1210.3 | -1.9 | -0.0016 | 1217.2 | 1202.6 |
| 白銀Ag | 19.8 | 19.9 | 0 | 0 | 20.15 | 19.4 |
| 鉑Pt | 1354 | 1361 | -2 | -0.0015 | 1372 | 1336 |
| 鈀Pd | 697 | 703 | -1 | -0.0014 | 708 | 691 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月26日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1209.3 | 1210.3 | -1.9 | -0.0016 | 1217.2 | 1202.6 |
| 白銀Ag | 19.8 | 19.9 | 0 | 0 | 20.15 | 19.4 |
| 鉑Pt | 1354 | 1361 | -2 | -0.0015 | 1372 | 1336 |
| 鈀Pd | 697 | 703 | -1 | -0.0014 | 708 | 691 |
| 銠Ph | 925 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 900 |
|
延伸閱讀
|