2013年12月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1213.8 | 1214.8 | 2.6 | 0.0021 | 1220.4 | 1209.2 | 
| 白銀Ag | 20.08 | 20.18 | 0.28 | 0.0139 | 20.23 | 19.75 | 
| 鉑Pt | 1372 | 1382 | 16 | 0.0118 | 1385 | 1355 | 
| 鈀Pd | 707 | 713 | 9 | 0.0129 | 720 | 697 | 
| 銠Ph | 975 | 1075 | 50 | 0.0513 | 1025 | 925 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年12月27日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1213.8 | 1214.8 | 2.6 | 0.0021 | 1220.4 | 1209.2 | 
| 白銀Ag | 20.08 | 20.18 | 0.28 | 0.0139 | 20.23 | 19.75 | 
| 鉑Pt | 1372 | 1382 | 16 | 0.0118 | 1385 | 1355 | 
| 鈀Pd | 707 | 713 | 9 | 0.0129 | 720 | 697 | 
| 銠Ph | 975 | 1075 | 50 | 0.0513 | 1025 | 925 | 
| 延伸閱讀 
 |