2013年12月23日-12月27日紐約期貨鉑金價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 | 
| 12月23日 | 星期一 | 1322 | 1331 | 1347 | 1321 | 1334.00 | 
| 12月24日 | 星期二 | 1333 | 1342 | 1343 | 1321 | 1332.00 | 
| 12月25日 | 星期三 | 1339 | 1346 | 1350 | 1333 | 1341.50 | 
| 12月26日 | 星期四 | 1354 | 1361 | 1372 | 1336 | 1354.00 | 
| 12月27日 | 星期五 | 1372 | 1382 | 1385 | 1355 | 1370.00 | 
| 周均價 | 1344.00 | 1352.40 | 1359.40 | 1333.20 | 1346.30 | |



 
 