2013年12月份倫敦期貨鈀金定盤、收盤價(jià)格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 12月2日 | 星期一 | 717 | 717 |
| 12月3日 | 星期二 | 712 | 711 |
| 12月4日 | 星期三 | 714 | 718 |
| 12月5日 | 星期四 | 726 | 728 |
| 12月6日 | 星期五 | 735 | 741 |
| 12月9日 | 星期一 | 733 | 739 |
| 12月10日 | 星期二 | 738 | 743 |
| 12月11日 | 星期三 | 736 | 742 |
| 12月12日 | 星期四 | 734 | 729 |
| 12月13日 | 星期五 | 724 | 723 |
| 12月16日 | 星期一 | 716 | 717 |
| 12月17日 | 星期二 | 718 | 713 |
| 12月18日 | 星期三 | 709 | 709 |
| 12月19日 | 星期四 | 696 | 700 |
| 12月20日 | 星期五 | 698 | 700 |
| 12月23日 | 星期一 | 701 | 700 |
| 12月24日 | 星期二 | 696 | - |
| 12月25日 | 星期三 | 休市 | |
| 12月26日 | 星期四 | 休市 | |
| 12月27日 | 星期五 | 706 | 711 |
| 12月30日 | 星期一 | 708 | 716 |
| 12月31日 | 星期二 | 711 | - |
| 月均價(jià) | 716.40 | 719.83 | |

