2014年1月3日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1229.80 | 1230.80 | 漲6.8 | 1237.00 | 1213.00 | 
| 銀 | 20.03 | 20.13 | 漲0.02 | 20.38 | 19.81 | 
| 鉑 | 1403.00 | 1411.00 | 漲5 | 1418.00 | 1382.00 | 
| 鈀 | 729.00 | 735.00 | 漲1 | 737.00 | 716.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年1月3日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1229.80 | 1230.80 | 漲6.8 | 1237.00 | 1213.00 | 
| 銀 | 20.03 | 20.13 | 漲0.02 | 20.38 | 19.81 | 
| 鉑 | 1403.00 | 1411.00 | 漲5 | 1418.00 | 1382.00 | 
| 鈀 | 729.00 | 735.00 | 漲1 | 737.00 | 716.00 | 
| 延伸閱讀 
 |