2014年1月6日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1238.9 | 1239.9 | 1.1 | 0.0009 | 1249.5 | 1232.8 |
| 白銀Ag | 20.18 | 20.28 | 0.01 | 0.0005 | 20.46 | 19.88 |
| 鉑Pt | 1414 | 1421 | 1 | 0.0007 | 1430 | 1395 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | 0 | 0 | 743 | 724 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年1月6日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1238.9 | 1239.9 | 1.1 | 0.0009 | 1249.5 | 1232.8 |
| 白銀Ag | 20.18 | 20.28 | 0.01 | 0.0005 | 20.46 | 19.88 |
| 鉑Pt | 1414 | 1421 | 1 | 0.0007 | 1430 | 1395 |
| 鈀Pd | 737 | 743 | 0 | 0 | 743 | 724 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|