2014年1月7日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1231.6 | -6.42 |
| 白銀 | 19.87 | -0.31 |
| 鉑金 | 1416.8 | -1.7 |
| 鈀金 | 742 | 3.7 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年1月7日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1231.6 | -6.42 |
| 白銀 | 19.87 | -0.31 |
| 鉑金 | 1416.8 | -1.7 |
| 鈀金 | 742 | 3.7 |
|
延伸閱讀
|