2014年1月8日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 303 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 鉑金價格 | 503 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 313 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 303 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 403.44 | ↓ | 2014-01-08 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 354.01 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 321.05 | ↓ | 2014-01-08 |
2014年1月8日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 303 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 鉑金價格 | 503 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 飾品金價(內地) | 313 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 金條金價(內地) | 303 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 403.44 | ↓ | 2014-01-08 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 354.01 | - | 2014-01-08 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 321.05 | ↓ | 2014-01-08 |
|
延伸閱讀
|