2014年1月9日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1228.8 | 1229.8 | 1.1 | 0.0009 | 1232.6 | 1223.2 |
| 白銀Ag | 19.53 | 19.63 | -0.02 | -0.0008 | 19.82 | 19.34 |
| 鉑Pt | 1413 | 1423 | -1 | -0.0007 | 1433 | 1408 |
| 鈀Pd | 734 | 740 | -1 | -0.0014 | 744 | 732 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年1月9日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1228.8 | 1229.8 | 1.1 | 0.0009 | 1232.6 | 1223.2 |
| 白銀Ag | 19.53 | 19.63 | -0.02 | -0.0008 | 19.82 | 19.34 |
| 鉑Pt | 1413 | 1423 | -1 | -0.0007 | 1433 | 1408 |
| 鈀Pd | 734 | 740 | -1 | -0.0014 | 744 | 732 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|