2014年1月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1248.6 | 1249.6 | 20.9 | 0.017 | 1249.6 | 1227 |
| 白銀Ag | 20.17 | 20.27 | 0.63 | 0.032 | 20.36 | 19.58 |
| 鉑Pt | 1432 | 1442 | 18 | 0.0127 | 1443 | 1416 |
| 鈀Pd | 742 | 748 | 7 | 0.0095 | 752 | 732 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1248.6 | 1249.6 | 20.9 | 0.017 | 1249.6 | 1227 |
| 白銀Ag | 20.17 | 20.27 | 0.63 | 0.032 | 20.36 | 19.58 |
| 鉑Pt | 1432 | 1442 | 18 | 0.0127 | 1443 | 1416 |
| 鈀Pd | 742 | 748 | 7 | 0.0095 | 752 | 732 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|