周大福行情查詢(2014年1月13日)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 306 | - | 2014-01-13 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 321.11 | - | 2014-01-13 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 316 | - | 2014-01-13 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 306 | - | 2014-01-13 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 411.45 | - | 2014-01-13 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 358.02 | - | 2014-01-13 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 326.49 | ↓ | 2014-01-13 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。