2014年1月14日中國黃金市場價(jià)格
| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 漲跌 | 
| 黃金 | 99.99% | 246.25 | 246.25 | 漲0.15 | 
| 99.95% | 245.9 | 245.9 | 跌0.1 | |
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2014年1月14日中國黃金市場價(jià)格
| 單位:元/克 | ||||
| 品名 | 規(guī)格 | 低價(jià) | 高價(jià) | 漲跌 | 
| 黃金 | 99.99% | 246.25 | 246.25 | 漲0.15 | 
| 99.95% | 245.9 | 245.9 | 跌0.1 | |
| 延伸閱讀 
 |