2014年1月13日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1252.4 | 1253.4 | 3.8 | 0.003 | 1255.6 | 1244.1 |
| 白銀Ag | 20.41 | 20.51 | 0.23 | 0.0117 | 20.58 | 19.93 |
| 鉑Pt | 1441 | 1451 | 9 | 0.0063 | 1452 | 1429 |
| 鈀Pd | 739 | 744 | -3 | -0.004 | 748 | 734 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年1月13日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1252.4 | 1253.4 | 3.8 | 0.003 | 1255.6 | 1244.1 |
| 白銀Ag | 20.41 | 20.51 | 0.23 | 0.0117 | 20.58 | 19.93 |
| 鉑Pt | 1441 | 1451 | 9 | 0.0063 | 1452 | 1429 |
| 鈀Pd | 739 | 744 | -3 | -0.004 | 748 | 734 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
延伸閱讀
|