2014年1月15日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1240.7 | 1241.7 | -1.3 | -0.001 | 1243.8 | 1233.9 |
| 白銀Ag | 20.16 | 20.26 | -0.04 | -0.002 | 20.36 | 19.88 |
| 鉑Pt | 1425 | 1435 | 0 | 0 | 1437 | 1409 |
| 鈀Pd | 741 | 747 | 0 | 0 | 751 | 730 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月15日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1240.7 | 1241.7 | -1.3 | -0.001 | 1243.8 | 1233.9 |
| 白銀Ag | 20.16 | 20.26 | -0.04 | -0.002 | 20.36 | 19.88 |
| 鉑Pt | 1425 | 1435 | 0 | 0 | 1437 | 1409 |
| 鈀Pd | 741 | 747 | 0 | 0 | 751 | 730 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|