| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4038 | 4047 | -9 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4071 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.41 | 244.12 | -0.71 |
| 金條100G | Au100g | 244 | 244.35 | -0.35 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 244 | 244.32 | -0.32 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 243.5 | 244.49 | -0.99 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 293 | -1.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4038 | 4047 | -9 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4071 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.41 | 244.12 | -0.71 |
| 金條100G | Au100g | 244 | 244.35 | -0.35 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 244 | 244.32 | -0.32 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 243.5 | 244.49 | -0.99 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 293 | -1.5 |
|
延伸閱讀
|