| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4050 | 4080 | -30 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.78 | 246.49 | -2.71 |
| 金條100G | Au100g | 245.42 | 246.7 | -1.28 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 244.7 | 246.6 | -1.9 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 245.4 | 246.82 | -1.42 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 298.5 | 299.16 | -0.66 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4050 | 4080 | -30 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.78 | 246.49 | -2.71 |
| 金條100G | Au100g | 245.42 | 246.7 | -1.28 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 244.7 | 246.6 | -1.9 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 245.4 | 246.82 | -1.42 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 298.5 | 299.16 | -0.66 |
|
延伸閱讀
|