2014年1月21日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1242.1 | 1243.1 | 1.5 | 0.0012 | 1255.6 | 1235.5 |
| 白銀Ag | 19.84 | 19.94 | -0.03 | -0.0013 | 20.38 | 19.66 |
| 鉑Pt | 1450 | 1457 | 3 | 0.0021 | 1473 | 1433 |
| 鈀Pd | 747 | 753 | 0 | 0 | 754 | 738 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月21日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1242.1 | 1243.1 | 1.5 | 0.0012 | 1255.6 | 1235.5 |
| 白銀Ag | 19.84 | 19.94 | -0.03 | -0.0013 | 20.38 | 19.66 |
| 鉑Pt | 1450 | 1457 | 3 | 0.0021 | 1473 | 1433 |
| 鈀Pd | 747 | 753 | 0 | 0 | 754 | 738 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|