| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4024 | 4014 | 10 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4025 | -4025 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.6 | 243.6 | 0 |
| 金條100G | Au100g | 243.68 | 243.89 | -0.21 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 243.7 | 243.65 | 0.05 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 244.25 | 243.87 | 0.38 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 299.5 | 298.5 | 1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4024 | 4014 | 10 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4025 | -4025 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.6 | 243.6 | 0 |
| 金條100G | Au100g | 243.68 | 243.89 | -0.21 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 243.7 | 243.65 | 0.05 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 244.25 | 243.87 | 0.38 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 299.5 | 298.5 | 1 |
|
延伸閱讀
|