2014年2月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1291.80 | 1292.80 | 平 | 1297.50 | 1284.40 |
| 銀 | 20.25 | 20.35 | 漲0.1 | 20.51 | 20.05 |
| 鉑 | 1402.00 | 1412.00 | 漲3 | 1415.00 | 1381.00 |
| 鈀 | 727.00 | 733.00 | 漲3 | 735.00 | 715.00 |
2014年2月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1291.80 | 1292.80 | 平 | 1297.50 | 1284.40 |
| 銀 | 20.25 | 20.35 | 漲0.1 | 20.51 | 20.05 |
| 鉑 | 1402.00 | 1412.00 | 漲3 | 1415.00 | 1381.00 |
| 鈀 | 727.00 | 733.00 | 漲3 | 735.00 | 715.00 |
|
延伸閱讀
|