2014年2月13日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1302.4 | 11.8 |
| 白銀 | 20.49 | 0.26 |
| 鉑金 | 1417.2 | 10.7 |
| 鈀金 | 731.7 | 4.1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年2月13日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1302.4 | 11.8 |
| 白銀 | 20.49 | 0.26 |
| 鉑金 | 1417.2 | 10.7 |
| 鈀金 | 731.7 | 4.1 |
|
延伸閱讀
|