2014年2月17日-2月21日日本TOCOM期貨黃金周均價
| 黃金 單位:日圓/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 2月17日 | 星期一 | 4278 | 4333 | 4278 | 4327 |
| 2月18日 | 星期二 | 4324 | 4356 | 4324 | 4342 |
| 2月19日 | 星期三 | 4336 | 4350 | 4315 | 4319 |
| 2月20日 | 星期四 | 4327 | 4332 | 4287 | 4300 |
| 2月21日 | 星期五 | 4294 | 4344 | 4294 | 4337 |
| 周均價 | 4311.80 | 4343.00 | 4299.60 | 4325.00 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年2月17日-2月21日日本TOCOM期貨黃金周均價
| 黃金 單位:日圓/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 2月17日 | 星期一 | 4278 | 4333 | 4278 | 4327 |
| 2月18日 | 星期二 | 4324 | 4356 | 4324 | 4342 |
| 2月19日 | 星期三 | 4336 | 4350 | 4315 | 4319 |
| 2月20日 | 星期四 | 4327 | 4332 | 4287 | 4300 |
| 2月21日 | 星期五 | 4294 | 4344 | 4294 | 4337 |
| 周均價 | 4311.80 | 4343.00 | 4299.60 | 4325.00 | |
|
延伸閱讀
|