| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4410 | 4346 | 64 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.79 | 260.26 | 1.53 |
| 金條100G | Au100g | 261.95 | 260.61 | 1.34 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 260.41 | -260.41 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.5 | 260.5 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 294 | 293.5 | 0.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4410 | 4346 | 64 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 261.79 | 260.26 | 1.53 |
| 金條100G | Au100g | 261.95 | 260.61 | 1.34 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 260.41 | -260.41 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 260.5 | 260.5 | 0 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 294 | 293.5 | 0.5 |
|
延伸閱讀
|