2014年2月26日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1329.4 | 1330.4 | -0.4 | -0.0003 | 1346.6 | 1321.6 |
| 銀 | 21.28 | 21.38 | 0.07 | 0.0031 | 22.14 | 21.01 |
| 鉑 | 1425 | 1435 | 1 | 0.0007 | 1446 | 1419 |
| 鈀 | 728 | 734 | -2 | -0.0027 | 741 | 724 |
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年2月26日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1329.4 | 1330.4 | -0.4 | -0.0003 | 1346.6 | 1321.6 |
| 銀 | 21.28 | 21.38 | 0.07 | 0.0031 | 22.14 | 21.01 |
| 鉑 | 1425 | 1435 | 1 | 0.0007 | 1446 | 1419 |
| 鈀 | 728 | 734 | -2 | -0.0027 | 741 | 724 |
| 銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|