2014年2月份倫敦期貨白銀收盤價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | ||
| 日期 | 星期 | 定盤價 |
| 2月3日 | 星期一 | - |
| 2月4日 | 星期二 | - |
| 2月5日 | 星期三 | - |
| 2月6日 | 星期四 | 20.14 |
| 2月7日 | 星期五 | 19.87 |
| 2月10日 | 星期一 | 20.2 |
| 2月11日 | 星期二 | 20.17 |
| 2月12日 | 星期三 | 20.2 |
| 2月13日 | 星期四 | 20.27 |
| 2月14日 | 星期五 | 21.09 |
| 2月17日 | 星期一 | 21.65 |
| 2月18日 | 星期二 | 21.37 |
| 2月19日 | 星期三 | 21.75 |
| 2月20日 | 星期四 | 21.59 |
| 2月21日 | 星期五 | 21.74 |
| 2月24日 | 星期一 | 22.05 |
| 2月25日 | 星期二 | 21.73 |
| 2月26日 | 星期三 | 21.85 |
| 2月27日 | 星期四 | 21.38 |
| 2月28日 | 星期五 | 21.27 |
| 月均價 | 21.08 | |

