| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4239 | 4237 | 2 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4243 | -4243 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 263.2 | 262.97 | 0.23 |
| 金條100G | Au100g | 264 | 263.3 | 0.7 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.8 | 263.02 | 0.78 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.01 | 263.08 | -0.07 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 306 | 303.56 | 2.44 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4239 | 4237 | 2 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4243 | -4243 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 263.2 | 262.97 | 0.23 |
| 金條100G | Au100g | 264 | 263.3 | 0.7 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.8 | 263.02 | 0.78 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.01 | 263.08 | -0.07 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 306 | 303.56 | 2.44 |
|
延伸閱讀
|