2014年3月11日國內各機構今日金條價格匯總
| 中國黃金投資金條今日金價(2014年03月11日) | |||
| 黃金AU9999 | 264.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 264.19 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 278.70 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金價格 | 267.70 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 249.90 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 267.03 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 263.30 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 275.80 | 元/克 | |
2014年3月11日國內各機構今日金條價格匯總
| 中國黃金投資金條今日金價(2014年03月11日) | |||
| 黃金AU9999 | 264.20 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
| 上海黃金交易所金條價格 | 264.19 | 元/克 | |
| 中國黃金投資金條價格 | 278.70 | 元/克 | |
| 建設銀行龍鼎金價格 | 267.70 | 元/克 | |
| 中國銀行金條價格 | 249.90 | 元/克 | |
| 工商銀行如意金條價格 | 267.03 | 元/克 | |
| 中鈔國鼎金條價格 | 263.30 | 元/克 | |
| 高賽爾金條價格 | 275.80 | 元/克 | |
|
延伸閱讀
|