| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4205 | 4196 | 9 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 268.99 | 267.4 | 1.59 |
| 金條100G | Au100g | 269.55 | 267.48 | 2.07 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 269 | 267.3 | 1.7 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 268 | 267.43 | 0.57 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 304.5 | 304.5 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4205 | 4196 | 9 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 268.99 | 267.4 | 1.59 |
| 金條100G | Au100g | 269.55 | 267.48 | 2.07 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 269 | 267.3 | 1.7 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 268 | 267.43 | 0.57 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 304.5 | 304.5 | 0 |
|
延伸閱讀
|