| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4155 | 4139 | 16 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4165 | -4165 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 266.3 | 265.48 | 0.82 |
| 金條100G | Au100g | 266.88 | 265.47 | 1.41 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 266 | 265.56 | 0.44 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 265.3 | 265.26 | 0.04 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 303 | 302.14 | 0.86 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4155 | 4139 | 16 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4165 | -4165 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 266.3 | 265.48 | 0.82 |
| 金條100G | Au100g | 266.88 | 265.47 | 1.41 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 266 | 265.56 | 0.44 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 265.3 | 265.26 | 0.04 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 303 | 302.14 | 0.86 |
|
延伸閱讀
|