平安銀行存款利率2019 平安銀行存款利率是多少?
2019-09-20 09:38 互聯(lián)網(wǎng)
平安銀行成立時間較早,于1987年正式掛牌營業(yè),至今已有31年的發(fā)展歷史。截至2018年9月,全行總資產(chǎn)達33520.56億,存款總額達21346.41億。許多朋友都還不知道平安銀行存款利率是多少,下面就和小編一起來看看吧!
平安銀行存款利率表2019
人民幣個人存款利率
| 期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.1 | 1.4 |
| 半 年 | 1.3 | 1.65 |
| 一 年 | 1.5 | 1.95 |
| 二 年 | 2.1 | 2.5 |
| 三 年 | 2.75 | 2.8 |
| 五 年 | - | 2.8 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.1 | 1.25 |
| 三 年 | 1.3 | 1.45 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.84 |
| 半 年 | - | 0.99 |
| 一 年 | - | 1.17 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.55 |
| 七天 | 1.35 | 1.1 |
人民幣公司存款利率
| 期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.1 | 1.4 |
| 半 年 | 1.3 | 1.65 |
| 一 年 | 1.5 | 1.95 |
| 二 年 | 2.1 | 2.5 |
| 三 年 | 2.75 | 2.8 |
| 五 年 | - | 2.8 |
| (三)協(xié)定存款 | 1.15 | 1 |
| (四)通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.55 |
| 七天 | 1.35 | 1.1 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
