浦發(fā)銀行存款利率2019 浦發(fā)銀行人民幣存款利率表(2)
2019-09-20 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
| 項目 | 年利率% |
|---|---|
| 一、活期存款 | 0.3 |
| 二、通知存款 | |
| 一天 | 0.55 |
| 七天 | 1.1 |
| 三、協(xié)定存款 | 1 |
| 四、定期存款 | |
| 三個月 | 1.4 |
| 半年 | 1.65 |
| 一年 | 1.95 |
| 二年 | 2.4 |
| 三年 | 2.8 |
| 五年 | 2.8 |
| 五、保證金存款 | |
| 1.活期存款 | 0.3 |
| 2.定期存款 | |
| 三個月 | 1.1 |
| 半年 | 1.3 |
| 一年 | 1.5 |
| 二年 | 2.1 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
小額外幣存款利率
| 幣名稱 | 活期存款 | 七天通知存款 | 定期存款 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | |||
| 美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 英鎊 | 0.125 | 0.175 | 0.218 | 0.35 | 0.6 | 0.75 | 0.75 |
| 歐元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
| 加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 澳大利亞元 | 0.2375 | 0.3 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.5 | 1.5 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
浦發(fā)銀行的存款業(yè)務(wù)還是比較豐富的,可供選擇的幣種多,每個幣種的存款項目也很多。不過從存款利率上來看,并不算高,略高于央行基準(zhǔn),與同等級的銀行相差無幾。如果你覺得這樣的利率無法滿足你對收益的期望,還可以選擇存款理財產(chǎn)品,可以在浦發(fā)銀行的官網(wǎng)查看,或是到營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行咨詢。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
