今日豬肉價格多少錢一公斤 10月21日全國豬肉價格一覽表
2019-10-21 10:19 互聯(lián)網(wǎng)
今日豬肉價格多少錢一斤?10月21日全國豬肉價格一覽表
| 地區(qū) | 10月21日 | 漲跌 | |
| 全國 | 37.64 | 0.41↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 37.14 | -0.36↓ |
| 江蘇省 | 38.46 | 0.38↑ | |
| 山東省 | 38.44 | 0.68↑ | |
| 安徽省 | 37.45 | 0.55↑ | |
| 福建省 | 41.35 | 1.28↑ | |
| 浙江省 | 40.63 | 0.3↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 41.6 | 0.47↑ |
| 廣西 | 38.91 | 0.24↑ | |
| 海南省 | 37.64 | 0.41↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 40.34 | 0.86↑ |
| 湖南省 | 38.67 | 0.33↑ | |
| 湖北省 | 38.15 | 0.55↑ | |
| 河南省 | 37.18 | 0.99↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 34.02 | 0.41↑ |
| 北京市 | 37.38 | -0.12↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 37.6 | 1.3↑ | |
| 山西省 | 36.83 | -0.05↓ | |
| 河北省 | 38.01 | 0.92↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 37.64 | 0.41↑ |
| 新疆 | 32.08 | 0.0 | |
| 甘肅省 | 32.42 | 0.22↑ | |
| 陜西省 | 35.72 | 0.2↑ | |
| 寧夏 | 37.62 | 0.39↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 38.7 | 0.0 |
| 云南省 | 30.87 | 0.23↑ | |
| 四川省 | 39.23 | -0.16↓ | |
| 西藏 | 37.64 | 0.41↑ | |
| 貴州省 | 31.8 | 0.0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
